⏰ 赛季时间轴
1. 常规赛:2017年10月21日 – 2018年2月11日(共38轮)

2. 季后赛:2018年3月3日 – 2018年5月1日
常规赛排名(前10名进入季后赛)
| 排名 | 球队 | 胜场 | 负场 | 胜率 |
||--|||--|
| 1 | 浙江广厦 | 31 | 7 | 81.6% |
AG庄闲游戏| 2 | 辽宁本钢 | 29 | 9 | 76.3% |
| 3 | 广东东莞银行 | 28 | 10 | 73.7% |
| 4 | 山东高速 | 27 | 11 | 71.1% |
| 5 | 江苏肯帝亚 | 26 | 12 | 68.4% |
| 6 | 新疆广汇 | 25 | 13 | 65.8% |
| 7 | 北京首钢 | 25 | 13 | 65.8% |
| 8 | 深圳马可波罗 | 25 | 13 | 65.8% |
| 9 | 广州证券 | 21 | 17 | 55.3% |
| 10 | 上海哔哩哔哩 | 20 | 18 | 52.6% |
>注:胜率相同按相互胜负关系得失分率等规则排位。
⚔️ 季后赛赛制
1. 附加赛(10进8):第7-10名交叉对决,三战两胜制(1-1-1)。
2. 1/4决赛 & 半决赛:五战三胜制(1-2-1-1)。
3. 总决赛:七战四胜制(2-2-1-1-1),常规赛排名靠前者多一个主场。