案例中心

亚泰球队赛事时间,亚泰球赛2021赛程表

2025-07-21

第一阶段(苏州赛区,4月22日-8月5日)

| 日期 | 轮次 | 对阵(主队 vs 客队) | 比分 |

||||-|

| 2021-04-22 | 第1轮 | 大连人 vs 长春亚泰 | 1-2(胜) |

| 2021-04-29 | 第2轮 | 长春亚泰 vs 天津津门虎 | 0-0(平) |

| 2021-05-04 | 第3轮 | 长春亚泰 vs 武汉队 | 0-0(平) |

| 2021-05-11 | 第4轮 | 上海海港 vs 长春亚泰 | 0-0(平) |

| 2021-05-17 | 第5轮 | 长春亚泰 vs 上海申花 | 1-0(胜) |

| 2021-06-23 | 第6轮 | 河北队 vs 长春亚泰 | 1-2(胜) |

| 2021-06-28 | 第7轮 | 长春亚泰 vs 北京国安 | 2-0(胜) |

| 2021-07-05 | 第8轮 | 长春亚泰 vs 大连人 | 3-1(胜) |

| 2021-07-09 | 第9轮 | 天津津门虎 vs 长春亚泰 | 1-4(胜) |

| 2021-07-15 | 第10轮 | 武汉队 vs 长春亚泰 | 2-2(平) |

| 2021-07-19 | 第11轮 | 长春亚泰 vs 上海海港 | 2-1(胜) |

| 2021-07-26 | 第12轮 | 上海申花 vs 长春亚泰 | 1-2(胜) |

| 2021-07-31 | 第13轮 | 长春亚泰 vs 河北队 | 3-0(胜) |

| 2021-08-05 | 第14轮 | 北京国安 vs 长春亚泰 | 2-1(负) |

>

亚泰球队赛事时间,亚泰球赛2021赛程表
  • 第一阶段长春亚泰以 8胜4平2负积28分 位列B组第一,晋级争冠组。
  • 开球时间多为18:00或20:00,主客场标注以实际赛会制场地为准(如“主场”指名义主场)。
  • 第二阶段(争冠组,12月13日-2022年1月4日)

    | 日期 | 轮次 | 对阵(主队 vs 客队) | 比分 |

    ||||-|

    | 2021-12-13 | 第15轮 | 广州城 vs 长春亚泰 | 0-2(胜) |

    | 2021-12-16 | 第16轮 | 长春亚泰 vs 深圳队 | 1-1(平) |

    | 2021-12-19 | 第17轮 | 长春亚泰 vs 广州队 | 0-2(负) |

    | 2021-12-22 | 第18轮 | 山东泰山 vs 长春亚泰 | 2-1(负) |

    | 2021-12-26 | 第19轮 | 长春亚泰 vs 广州城 | 2-1(胜) |

    | 2021-12-29 | 第20轮 | 深圳队 vs 长春亚泰 | 0-1(胜) |

    AG庄闲游戏

    | 2022-01-01 | 第21轮 | 广州队 vs 长春亚泰 | 2-0(负) |

    | 2022-01-04 | 第22轮 | 长春亚泰 vs 山东泰山 | 1-1(平) |

    >

  • 争冠组最终长春亚泰以 4胜2平2负积14分 位列联赛第4名,获得亚冠附加赛资格。
  • 第二阶段采用双循环赛制,每3天1场高强度赛程。
  • 赛季总结

  • 整体表现:作为升班马,长春亚泰在2021赛季表现亮眼,第一阶段小组头名出线,最终联赛排名第4。
  • 关键引援:儒尼奥尔·内格朗(中甲金靴)等外援及张瑀蒋哲等内援的加盟显著提升球队实力。
  • 准备好开始吧,它既快速又简单。